FEATURES :
- Housing is made of aluminum die cast with epoxy polyester powder coating
- Aesthetically designed bottom rim, gels with the ceiling
- Optimized heat management by aluminum heat sink for ensuring consistent performance
- Voltage surge protection with very low maintenance
- Hassle free operation with every low maintenance
- Upto 60% power saving compared to conventional lighting
AVAILABLE CCT :
AVAILABLE FEATURES :
Square
CODE | POWER | POWER FACTOR | LUMEN | INPUT CURRENT | SIZE | CUTOUT | WIDTH |
---|
OL 3021 | 4W | - | 400lm | 0.03A | 110x110mm | 95x95mm | 30mm |
OL 3022 | 8W | - | 800lm | 0.03A | 110x110mm | 95x95mm | 30mm |
OL 3023 | 12W | - | 1200lm | 0.05A | 140x140mm | 125x125mm | 30mm |
OL 3024 | 16W | - | 1600lm | 0.07A | 140x140mm | 125x125mm | 30mm |
OL 3025 | 18W | - | 1800lm | 0.08A | 175x175mm | 160x160mm | 30mm |
OL 3026 | 22W | - | 2200lm | 0.09A | 175x175mm | 160x160mm | 30mm |
Round
CODE | POWER | POWER FACTOR | LUMEN | INPUT CURRENT | SIZE | CUTOUT | WIDTH |
---|
OL 3121 | 4W | - | 400lm | 0.03A | ø110mm | ø95mm | 30mm |
OL 3122 | 8W | - | 800lm | 0.03A | ø110mm | ø95mm | 30mm |
OL 3123 | 12W | - | 1200lm | 0.05A | ø140mm | ø125mm | 30mm |
OL 3124 | 16W | - | 1600lm | 0.07A | ø140mm | ø125mm | 30mm |
OL 3125 | 18W | - | 1800lm | 0.08A | ø175mm | ø160mm | 30mm |
OL 3126 | 22W | - | 2200lm | 0.09A | ø175mm | ø160mm | 30mm |
Related Products